油套管
详细说明

油套管
TUBING AND CASING
标准Standard
API 5CT、API 5B、ISO11960
钢级Grade: J55, K55, N80-1,N80-Q, L80-1, L80-9Cr,L80-1,C90, T95, C95, P110, Q125 .
Tread types: NUE, EUE,VAM,special clearance,VAM TOP,NEW VAM.
用途Application:
油管用于油井取石油或天然气
套管用作油气井的井壁。
Tubing is used to extract petroleum and natural gas from a well
Casing serves as walls of a well.
油管规格Sizes of Tubing:
尺寸代码Size | 重量代码 | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 Type of end-finish | ||||||||
Linear Mass lb/ft | Outside diameter | Wall thickness | 钢级 Grade | |||||||||
不加厚Nonupset | 外加厚 | ln. | mm | ln. | mm | J-55 | L-80 | N-801、Q | C-90 | T-95 | P-110 | |
T﹠C | T﹠C | |||||||||||
1.900" | 2.4 | -- | 1.900 | 48.26 | 0.125 | 3.18 | PI | -- | -- | -- | -- | -- |
2.75 | 2.90 | 1.900 | 48.26 | 0.145 | 3.68 | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | PNUI | -- | |
3.65 | -- | 1.900 | 48.26 | 0.2 | 5.08 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
2 3/8" | 4.00 | -- | 2.375 | 60.33 | 0.167 | 4.24 | PN | PN | PN | PN | PN | -- |
4.60 | 4.70 | 2.375 | 60.33 | 0.19 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
5.80 | 5.95 | 2.375 | 60.33 | 0.254 | 6.45 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
6.60 | -- | 2.375 | 60.33 | 0.295 | 7.49 | -- | P | -- | P | P | -- | |
7.35 | 7.45 | 2.375 | 60.33 | 0.336 | 8.53 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
2 7/8" | 6.40 | 6.50 | 2.875 | 73.03 | 0.217 | 5.51 | PUN | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU |
7.80 | 7.90 | 2.875 | 73.03 | 0.276 | 7.01 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
8.60 | 8.70 | 2.875 | 73.03 | 0.308 | 7.82 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
9.35 | 9.45 | 2.875 | 73.03 | 0.34 | 8.64 | -- | PU | -- | PU | PU | -- | |
10.50 | -- | 2.875 | 73.03 | 0.392 | 9.96 | -- | P | -- | P | P | -- | |
11.50 | -- | 2.875 | 73.03 | 0.44 | 11.18 | -- | P | -- | P | P | -- | |
3 1/2" | 7.70 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | -- |
9.20 | 9.30 | 3.5 | 88.9 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
10.20 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | -- | |
12.70 | 12.95 | 3.5 | 88.9 | 0.375 | 9.52 | -- | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |
14.30 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.43 | 10.92 | -- | P | -- | P | P | -- | |
15.50 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.476 | 12.09 | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 3.5 | 88.9 | 0.53 | 13.46 | -- | P | -- | P | P | -- | |
4" | 9.50 | -- | 4 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PU |
-- | 11.00 | 4 | 101.6 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
13.20 | -- | 4 | 101.6 | 0.33. | 8.38 | -- | P | -- | P | P | -- | |
16.10 | -- | 4 | 101.6 | 0.415 | 10.54 | -- | P | -- | P | P | -- | |
18.90 | -- | 4 | 101.6 | 0.5 | 12.7 | -- | P | -- | P | P | -- | |
22.20 | -- | 4 | 101.6 | 0.61 | 15.49 | -- | P | -- | P | P | -- | |
4 1/2" | 12.60 | 12.75 | 4.5 | 114.3 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | -- |
15.20 | -- | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | -- | P | -- | P | P | -- | |
17.00 | -- | 4.5 | 114.3 | 0.38 | 9.65 | -- | P | -- | P | P | -- | |
18.90 | -- | 4.5 | 114.3 | 0.43 | 10.92 | -- | P | -- | P | P | -- | |
21.50 | -- | 4.5 | 114.3 | 0.5 | 12.7 | -- | P | -- | P | P | -- | |
23.70 | -- | 4.5 | 114.3 | 0.56 | 14.22 | -- | P | -- | P | P | -- | |
26.10 | -- | 4.5 | 114.3 | 0.63 | 16 | -- | P | -- | P | P | -- | |
Non-Upset T﹠C | ||||||||||||
Ex-Upset T﹠C | ||||||||||||
P—Plain end 平端 , T&C ----车螺纹带接箍, I-----整体接头 | ||||||||||||
N—Non-upset threaded and coupled 不加厚 | ||||||||||||
U—External upset threaded and coupled 外加厚 |
套管规格:Size of Casing | ||||||||||
规格 | 重量代号 | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 Type of End finish | ||||||
钢级 Grade | ||||||||||
lb/ft | ln. | mm | ln. | mm | J-55 | L-80 | N-80 1类、Q类 | C-90 | P-110 | |
4 1/2" | 9.50 | 4.50 | 114.30 | 0.21 | 5.21 | PS | -- | -- | -- | -- |
10.50 | 4.50 | 114.30 | 0.22 | 5.69 | PSB | -- | -- | -- | -- | |
11.60 | 4.50 | 114.30 | 0.25 | 6.35 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
13.50 | 4.50 | 114.30 | 0.29 | 7.37 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
15.10 | 4.50 | 114.30 | 0.34 | 8.56 | -- | -- | -- | -- | PLB | |
5" | 11.50 | 5.00 | 127.00 | 0.22 | 5.59 | PS | -- | -- | -- | -- |
13.00 | 5.00 | 127.00 | 0.25 | 6.43 | PSLB | -- | -- | -- | -- | |
15.00 | 5.00 | 127.00 | 0.30 | 7.52 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
18.00 | 5.00 | 127.00 | 0.36 | 9.19 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
21.40 | 5.00 | 127.00 | 0.44 | 11.10 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.20 | 5.00 | 127.00 | 0.48 | 12.14 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
24.10 | 5.00 | 127.00 | 0.50 | 12.70 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
5 1/2" | 14.00 | 5.50 | 139.70 | 0.24 | 6.20 | PS | -- | -- | -- | -- |
15.50 | 5.50 | 139.70 | 0.28 | 6.98 | PSLB | -- | -- | -- | -- | |
17.00 | 5.50 | 139.70 | 0.30 | 7.72 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
20.00 | 5.50 | 139.70 | 0.36 | 9.17 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
23.00 | 5.50 | 139.70 | 0.42 | 10.54 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
26.80 | 5.50 | 139.70 | 0.50 | 12.70 | -- | -- | -- | P | -- | |
29.70 | 5.50 | 139.70 | 0.56 | 14.27 | -- | -- | -- | P | -- | |
32.60 | 5.50 | 139.70 | 0.63 | 15.87 | -- | -- | -- | P | -- | |
35.30 | 5.50 | 139.70 | 0.69 | 17.45 | -- | -- | -- | P | -- | |
38.00 | 5.50 | 139.70 | 0.75 | 19.05 | -- | -- | -- | P | -- | |
40.50 | 5.50 | 139.70 | 0.81 | 20.62 | -- | -- | -- | P | -- | |
43.10 | 5.50 | 139.70 | 0.88 | 22.23 | -- | -- | -- | P | -- | |
6 5/8" | 20.00 | 6.63 | 168.28 | 0.29 | 7.32 | PSLB | -- | -- | -- | -- |
24.00 | 6.63 | 168.28 | 0.35 | 8.94 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
28.00 | 6.63 | 168.28 | 0.42 | 10.59 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32.00 | 6.63 | 168.28 | 0.48 | 12.06 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
7" | 17.00 | 7.00 | 177.80 | 0.23 | 5.87 | -- | -- | -- | -- | -- |
20.00 | 7.00 | 177.80 | 0.27 | 6.91 | PS | -- | -- | -- | -- | |
23.00 | 7.00 | 177.80 | 0.32 | 8.05 | PSLB | PLB | PLB | PLB | -- | |
26.00 | 7.00 | 177.80 | 0.36 | 9.19 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
29.00 | 7.00 | 177.80 | 0.41 | 10.36 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
32.00 | 7.00 | 177.80 | 0.45 | 11.51 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
35.00 | 7.00 | 177.80 | 0.50 | 12.65 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
38.00 | 7.00 | 177.80 | 0.54 | 13.72 | -- | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.70 | 7.00 | 177.80 | 0.63 | 15.87 | -- | -- | -- | P | -- | |
46.40 | 7.00 | 177.80 | 0.69 | 17.45 | -- | -- | -- | P | -- | |
50.10 | 7.00 | 177.80 | 0.75 | 19.05 | -- | -- | -- | P | -- | |
53.60 | 7.00 | 177.80 | 0.81 | 20.62 | -- | -- | -- | P | -- | |
57.10 | 7.00 | 177.80 | 0.88 | 22.23 | -- | -- | -- | P | -- | |
7 5/8'' | 24.00 | 7.63 | 193.68 | 0.30 | 7.62 | - | - | - | - | - |
26.40 | 7.63 | 193.68 | 0.33 | 8.33 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
29.70 | 7.63 | 193.68 | 0.38 | 9.53 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
33.70 | 7.63 | 193.68 | 0.43 | 10.92 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
39.00 | 7.63 | 193.68 | 0.50 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
42.80 | 7.63 | 193.68 | 0.56 | 14.27 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
45.30 | 7.63 | 193.68 | 0.60 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
47.10 | 7.63 | 193.68 | 0.63 | 15.88 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
51.20 | 7.63 | 193.68 | 0.69 | 17.45 | - | - | - | P | - | |
55.30 | 7.75 | 193.68 | 0.75 | 19.05 | -- | - | P | - | ||
7 3/4" | 46.10 | 8.63 | 219.08 | 0.60 | 15.11 | - | P | P | P | P |
规格 | 重量代号 | 外径 | 壁厚 | 端部加工形式 Type of End finish | ||||||
钢级 Grade | ||||||||||
lb/ft | ln. | mm | ln. | mm | J-55 | L-80 | N-80 1类、Q类 | C-90 | P-110 | |
8 5/8" | 24.00 | 8.63 | 219.08 | 0.26 | 6.71 | PS | - | - | - | - |
28.00 | 8.63 | 219.08 | 0.30 | 7.72 | - | - | - | - | - | |
32.00 | 8.63 | 219.08 | 0.35 | 8.94 | PSLB | - | - | - | - | |
36.00 | 8.63 | 219.08 | 0.40 | 10.16 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PSLB | |
8.63 | 219.08 | 0.45 | 11.43 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | - | |
44.00 | 8.63 | 219.08 | 0.50 | 12.70 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
49.00 | 9.63 | 244.28 | 0.56 | 14.15 | - | PLB | PLB | PLB | - | |
9 5/8" | 32.30 | 9.63 | 244.48 | 0.31 | 7.92 | - | - | - | - | - |
36.00 | 9.63 | 244.48 | 0.35 | 8.94 | PSLB | - | - | - | - | |
40.00 | 9.63 | 244.48 | 0.40 | 10.03 | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |
43.50 | 9.63 | 244.48 | 0.44 | 11.05 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
47.00 | 9.63 | 244.48 | 0.47 | 11.99 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
53.50 | 9.63 | 244.48 | 0.55 | 13.84 | - | PLB | PLB | PLB | PLB | |
58.40 | 9.63 | 244.48 | 0.60 | 15.11 | - | PLB | PLB | PLB | - | |
59.40 | 9.63 | 244.48 | 0.61 | 15.57 | - | - | - | P | - | |
64.90 | 9.63 | 244.48 | 0.67 | 17.07 | - | - | - | P | - | |
70.30 | 9.63 | 244.48 | 0.73 | 18.64 | - | - | - | P | - | |
75.60 | 9.63 | 244.48 | 0.80 | 20.24 | - | - | - | P | - | |
10 3/4" | 32.75 | 10.75 | 273.05 | 0.28 | 7.09 | - | - | - | - | - |
40.50 | 10.75 | 273.05 | 0.35 | 8.89 | PSB | - | - | - | - | |
45.50 | 1075.00 | 273.05 | 0.40 | 10.16 | PSB | - | - | - | - | |
51.00 | 10.75 | 273.05 | 0.45 | 11.43 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
55.50 | 10.75 | 273.05 | 0.47 | 12.57 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | |
60.70 | 10.75 | 273.05 | 0.55 | 13.84 | - | - | - | PSB | PSB | |
65.70 | 10.75 | 273.05 | 0.60 | 15.11 | - | - | - | PSB | PSB | |
73.20 | 10.75 | 273.05 | 0.67 | 17.07 | - | - | - | P | - | |
79.20 | 10.75 | 27305.00 | 0.73 | 18.64 | - | - | - | P | - | |
85.30 | 10.75 | 273.05 | 0.80 | 20.24 | - | - | - | P | - | |
11 3/4" | 42.00 | 11.75 | 298.45 | 0.33 | 8.46 | - | - | - | - | - |
47.00 | 11.75 | 298.45 | 0.38 | 9.53 | PSB | - | - | - | - | |
54.00 | 11.75 | 298.45 | 0.44 | 11.05 | PSB | - | - | - | - | |
65.00 | 11.75 | 298.45 | 0.53 | 13.56 | - | P | P | P | P | |
71.00 | 11.75 | 298.45 | 0.58 | 14.78 | - | P | P | P | P | |
13 3/8" | 48.00 | 13.38 | 339.73 | 0.33 | 8.38 | - | - | - | - | - |
54.50 | 13.38 | 339.73 | 0.38 | 9.65 | PSB | - | - | - | - | |
61.00 | 13.38 | 339.73 | 0.43 | 10.92 | PSB | - | - | - | - | |
68.00 | 13.38 | 339.73 | 0.48 | 12.19 | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |
72.00 | 13.38 | 339.73 | 0.51 | 13.06 | - | PSB | PSB | PSB | PSB | |
16" | 65.00 | 16.00 | 406.40 | 0.38 | 9.53 | - | - | - | - | - |
75.00 | 16.00 | 406.40 | 0.44 | 11.13 | PSB | - | - | - | - | |
84.00 | 16.00 | 406.40 | 0.50 | 12.75 | PSB | - | - | - | - | |
109.00 | 16.00 | 406.40 | 0.66 | 16.66 | P | P | P | - | P | |
18 5/8" | 87.50 | 18.63 | 473.08 | 0.44 | 11.05 | PSB | - | - | - | - |
20" | 94.00 | 20.00 | 508.00 | 0.44 | 11.13 | PSLB | - | - | - | - |
106.50 | 20.00 | 508.00 | 0.50 | 12.70 | PSLB | - | - | - | - | |
133.00 | 20.00 | 508.00 | 0.64 | 16.13 | PSLB | - | - | - | - | |
P – 平端 Plain End | ||||||||||
S – 短圆螺纹 Short round Thread | ||||||||||
L – 长圆螺纹 Long round thread | ||||||||||
B – 偏梯形螺纹 Buttress thread |